English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 931.4870 958.9120 965.6480 965.6480 2025-09-05 17:30:01
港币 90.5702 91.3020 91.6680 91.6680 2025-09-05 17:30:01
美元 706.7461 712.4572 715.3128 715.3128 2025-09-05 17:30:01
瑞士法郎 860.6149 885.9533 892.1767 892.1767 2025-09-05 17:30:01
日元 4.6651 4.8024 4.8362 4.8362 2025-09-05 17:30:01
加元 501.0271 515.7784 519.4016 519.4016 2025-09-05 17:30:01
澳大利亚元 452.2690 465.5847 468.8553 468.8553 2025-09-05 17:30:01
欧元 807.8589 831.6440 837.4860 837.4860 2025-09-05 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到